Menu
PERFORMANCE | |
Low pressure output | 70m³/hr |
Low pressure | 58 bar |
High pressure output | 50m³/hr |
High pressure | 100 bar |
TECHNICAL INFORMATION | |
Concrete cylinder dimension | 180×1400mm |
Hydraulic cylinder dimension | Φ100×1400mm |
Hydraulic cylinder rod dimension | Φ65 |
Max. strokes per minute | 30 |
Main hydraulic pump | KAWASAKI K3V112S |
Hydraulic system pressure | 300 bar |
H/L Pressure switch device | Semi Auto |
Variable volume control | 0 to full |
Hydraulic tank capacity | 250L |
Hopper height | 1200mm |
Hopper capacity | 0.5m³ |
Outlet diameter | 6 Inch |
ENGINE | |
Manufacturer’s model | Deutz |
Power | 118KW |
Cooling system | Water cool |
Fuel tank capacity |
|
DIMENSIONS | |
Length | 7000mm |
Width | 2144mm |
Height | 2185mm |
Weight (approx.) | 7020kg (Front: 1900kg, Rear: 5120kg) |
CONFIGURATION | |
Circuit type | Open |
High-low pressure shifting | Semi-Auto |
Lubricating system | Auto grease |
Wireless remote control | √ |
Distribution Valve Style | Butterfly Valve |
Manual stroke | √ |
Air Compressor | 22CFM (623L/min) |
Vibrator Motor | √ |
TRUCK | |
Manufacturer’s model | FUSO FECX1GR4SFAD |
GVM | 8550kg |
Wheelbase | 3850mm |